第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のレスリング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。
アジア競技大会レスリング|大会スケジュール
アジア競技大会のレスリング競技は、大会11日目となる9月30日(水)から10月3日(土)にかけて、愛知県名古屋市にある名古屋市稲永スポーツセンターで開催される
階級別の開催日程は以下の通り。
種目 | 開催日程 |
|---|---|
男子グレコローマン | 9月30日(水)~10月1日(木) |
女子フリースタイル | 9月30日(水)~10月3日(土) |
男子フリースタイル | 10月2日(金)~10月3日(土) |
アジア競技大会レスリング|テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会のレスリング競技は、地上波『TBS系列』、ネット『TVer』と『U-NEXT』が生中継・ライブ配信を行う。
TBS系列では、9月30日(水)の男子グレコローマン決勝を生中継する予定。一方のU-NEXTでは、男子グレコローマン、男女フリースタイルの各階級の予選から決勝までをライブ配信する予定となっている。
日程 | チャンネル | 中継開始 | 種目・ラウンド |
|---|---|---|---|
9月30日(水) | U-NEXT | 10:30 | 男子グレコローマン67kg級/87kg級/130kg級、女子フリースタイル68kg級 予選 |
U-NEXT | 18:00 | 男子グレコローマン67kg級/87kg級/130kg級、女子フリースタイル68kg級 決勝 | |
10月1日(木) | U-NEXT | 10:30 | 男子グレコローマン60kg級/77kg級/97kg級、女子フリースタイル62kg級 予選 |
U-NEXT | 18:00 | 男子グレコローマン60kg級/77kg級/97kg級、女子フリースタイル62kg級 決勝 | |
10月2日(金) | U-NEXT | 10:30 | 男子フリースタイル65kg級/86kg級/125kg級、女子フリースタイル50kg級/76kg級 予選 |
U-NEXT | 18:00 | 男子フリースタイル65kg級/86kg級/125kg級、女子フリースタイル50kg級/76kg級 決勝 | |
10月3日(土) | U-NEXT | 10:30 | 男子フリースタイル57kg級/74kg級/97kg級、女子フリースタイル53kg級/57kg級 予選 |
U-NEXT | 18:00 | 男子フリースタイル57kg級/74kg級/97kg級、女子フリースタイル53kg級/57kg級 決勝 |
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
レスリング日本代表戦のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のレスリング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではレスリングを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
U-NEXTなら31日間無料トライアルあり
U-NEXT『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア競技大会レスリング|試合日程
■男子グレコローマンスタイル67kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
9月30日(水) | 10:30 | 予選 |
9月30日(水) | 11:15 | 準々決勝 |
9月30日(水) | 12:10 | 準決勝 |
9月30日(水) | 12:40 | 敗者復活戦 |
9月30日(水) | 18:00 | 3位決定戦/決勝 |
■男子グレコローマンスタイル87kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
9月30日(水) | 10:30 | 予選 |
9月30日(水) | 11:15 | 準々決勝 |
9月30日(水) | 12:10 | 準決勝 |
9月30日(水) | 12:40 | 敗者復活戦 |
9月30日(水) | 18:20 | 3位決定戦/決勝 |
■男子グレコローマンスタイル130kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
9月30日(水) | 10:30 | 予選 |
9月30日(水) | 11:15 | 準々決勝 |
9月30日(水) | 12:10 | 準決勝 |
9月30日(水) | 12:40 | 敗者復活戦 |
9月30日(水) | 18:50 | 3位決定戦/決勝 |
■女子フリースタイル68kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
9月30日(水) | 10:30 | 予選 |
9月30日(水) | 11:15 | 準々決勝 |
9月30日(水) | 12:10 | 準決勝 |
9月30日(水) | 12:40 | 敗者復活戦 |
9月30日(水) | 19:20 | 3位決定戦/決勝 |
■男子グレコローマンスタイル60kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月1日(木) | 11:15 | 1回戦 |
10月1日(木) | 11:50 | 準々決勝 |
10月1日(木) | 12:40 | 準決勝 |
10月1日(木) | 13:10 | 敗者復活戦 |
10月1日(木) | 18:00 | 3位決定戦/決勝 |
■男子グレコローマンスタイル77kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月1日(木) | 10:30 | 予選 |
10月1日(木) | 11:50 | 準々決勝 |
10月1日(木) | 12:40 | 準決勝 |
10月1日(木) | 13:10 | 敗者復活戦 |
10月1日(木) | 18:20 | 3位決定戦/決勝 |
■男子グレコローマンスタイル97kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月1日(木) | 10:30 | 予選 |
10月1日(木) | 11:50 | 準々決勝 |
10月1日(木) | 12:40 | 準決勝 |
10月1日(木) | 13:10 | 敗者復活戦 |
10月1日(木) | 18:50 | 3位決定戦/決勝 |
■女子フリースタイル62kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月1日(木) | 10:30 | 予選 |
10月1日(木) | 11:50 | 準々決勝 |
10月1日(木) | 12:40 | 準決勝 |
10月1日(木) | 13:10 | 敗者復活戦 |
10月1日(木) | 19:20 | 3位決定戦/決勝 |
■男子フリースタイル65kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月2日(金) | 10:30 | 予選 |
10月2日(金) | 11:23 | 1回戦 |
10月2日(金) | 11:53 | 準々決勝 |
10月2日(金) | 12:53 | 準決勝 |
10月2日(金) | 13:23 | 敗者復活戦 |
10月2日(金) | 18:00 | 3位決定戦/決勝 |
■男子フリースタイル86kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月2日(金) | 10:30 | 予選 |
10月2日(金) | 11:53 | 準々決勝 |
10月2日(金) | 12:53 | 準決勝 |
10月2日(金) | 13:23 | 敗者復活戦 |
10月2日(金) | 18:20 | 3位決定戦/決勝 |
■男子フリースタイル125kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月2日(金) | 10:30 | 予選 |
10月2日(金) | 11:53 | 準々決勝 |
10月2日(金) | 12:53 | 準決勝 |
10月2日(金) | 13:23 | 敗者復活戦 |
10月2日(金) | 18:50 | 3位決定戦/決勝 |
■女子フリースタイル50kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月2日(金) | 10:30 | 予選 |
10月2日(金) | 11:53 | 準々決勝 |
10月2日(金) | 12:53 | 準決勝 |
10月2日(金) | 13:23 | 敗者復活戦 |
10月2日(金) | 19:20 | 3位決定戦/決勝 |
■女子フリースタイル76kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月2日(金) | 10:30 | 予選 |
10月2日(金) | 11:53 | 準々決勝 |
10月2日(金) | 12:53 | 準決勝 |
10月2日(金) | 13:23 | 敗者復活戦 |
10月2日(金) | 19:50 | 3位決定戦/決勝 |
■男子フリースタイル57kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月3日(土) | 10:30 | 予選 |
10月3日(土) | 11:38 | 1回戦 |
10月3日(土) | 12:08 | 準々決勝 |
10月3日(土) | 13:08 | 準決勝 |
10月3日(土) | 13:38 | 敗者復活戦 |
10月3日(土) | 18:00 | 3位決定戦/決勝 |
■男子フリースタイル74kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月3日(土) | 10:30 | 予選 |
10月3日(土) | 12:08 | 準々決勝 |
10月3日(土) | 13:08 | 準決勝 |
10月3日(土) | 13:38 | 敗者復活戦 |
10月3日(土) | 18:20 | 3位決定戦/決勝 |
■男子フリースタイル97kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月3日(土) | 10:30 | 予選 |
10月3日(土) | 12:08 | 準々決勝 |
10月3日(土) | 13:08 | 準決勝 |
10月3日(土) | 13:38 | 敗者復活戦 |
10月3日(土) | 18:50 | 3位決定戦/決勝 |
■女子フリースタイル53kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月3日(土) | 10:30 | 予選 |
10月3日(土) | 12:08 | 準々決勝 |
10月3日(土) | 13:08 | 準決勝 |
10月3日(土) | 13:38 | 敗者復活戦 |
10月3日(土) | 19:20 | 3位決定戦/決勝 |
■女子フリースタイル57kg級
日程 | 開始時間 | ラウンド |
|---|---|---|
10月3日(土) | 10:30 | 予選 |
10月3日(土) | 12:08 | 準々決勝 |
10月3日(土) | 13:08 | 準決勝 |
10月3日(土) | 13:38 | 敗者復活戦 |
10月3日(土) | 19:50 | 3位決定戦/決勝 |
アジア競技大会レスリング|出場選手
選手名 | 出場階級 |
|---|---|
鈴木 絢大 | 男子グレコローマン60kg級 |
曽我部 京太郎 | 男子グレコローマン67kg級 |
日下 尚 | 男子グレコローマン77kg級 |
吉田 泰造 | 男子グレコローマン87kg級 |
仲里 優力 | 男子グレコローマン97kg級 |
奈良 勇太 | 男子グレコローマン130kg級 |
小川 大和 | 男子フリースタイル57kg級 |
清岡 幸大郎 | 男子フリースタイル65kg級 |
青栁 善の輔 | 男子フリースタイル74kg級 |
石黒 隼士 | 男子フリースタイル86kg級 |
吉田 アラシ | 男子フリースタイル97kg級 |
山本 泰輝 | 男子フリースタイル125kg級 |
須﨑 優衣 | 女子フリースタイル50kg級 |
清岡 もえ | 女子フリースタイル53kg級 |
藤波 朱理 | 女子フリースタイル57kg級 |
尾﨑 野乃香 | 女子フリースタイル62kg級 |
石井 亜海 | 女子フリースタイル68kg級 |
鏡 優翔 | 女子フリースタイル76kg級 |
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる?視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子日本代表 2026年試合日程・スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは?
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる?男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ|アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある?
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)

