
Eventi chiave
AVL
BOL- J. Duran
M. Rogers
2 - 0 - 1 - 0
- R. Freuler
Cartellino giallo
- R. Barkley
Cartellino giallo
- C. Lykogiannis
Cartellino giallo
Statistiche
AVLRiepilogo
BOL- 52%
Possesso palla
48% - 0.943
Expected Goals
0.59 - 16
Tiri totali
11 - 6
Tiri in porta
4 - 5
Calci d'angolo
4 - 13
Falli commessi
9 - 2
Fuorigioco
3 - 11
Rimesse laterali
11
AVLAttacco
BOL- 16
Tiri totali
11 - 6
Tiri in porta
4 - 4
Tiri fuori dallo specchio
4 - 6
Tiri bloccati
3 - 2
Contropiedi
0
AVLPassaggi
BOL- 15
Cross totali
13 - 458
Passaggi totali
395
AVLDuelli
BOL- 2
Duelli aerei vinti
3 - 3
Duelli aerei persi
2
AVLDifesa
BOL- 6
Rimesse dal fondo
7 - 4
Parate
4 - 12
Calci di punizione
15 - 7
Salvataggi
14 - 11
Intercetti
10
AVLDisciplina
BOL- 1
Cartellini gialli
4 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Champions League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|


