+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

OndrejDuda
OndrejDuda carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al-Ettifaq | 27 | 2120 | 0 | 0 | |
1ª Divisione | 27 | 2120 | 0 | 0 | ||
24/25 | Hellas Verona | 28 | 2395 | 3 | 1 | |
Serie A | 28 | 2395 | 3 | 1 | ||
23/24 | Hellas Verona | 32 | 2456 | 4 | 1 | |
Serie A | 32 | 2456 | 4 | 1 | ||
22/23 | FC Colonia | 18 | 973 | 0 | 2 | |
Conference League | 5 | 284 | 0 | 2 | ||
Bundesliga | 13 | 689 | 0 | 0 | ||
22/23 | Hellas Verona | 15 | 1061 | 0 | 0 | |
Serie A | 15 | 1061 | 0 | 0 | ||
21/22 | FC Colonia | 31 | 1612 | 0 | 2 | |
Bundesliga | 31 | 1612 | 0 | 2 | ||
20/21 | FC Colonia | 32 | 2536 | 4 | 7 | |
Bundesliga | 32 | 2536 | 4 | 7 | ||
19/20 | Hertha Berlino | 7 | 447 | 1 | 0 | |
Bundesliga | 7 | 447 | 1 | 0 | ||
19/20 | Norwich City | 10 | 724 | 0 | 0 | |
Premier League | 10 | 724 | 0 | 0 | ||
18/19 | Hertha Berlino | 32 | 2562 | 5 | 11 | |
Bundesliga | 32 | 2562 | 5 | 11 | ||
17/18 | Hertha Berlino | 21 | 1024 | 0 | 1 | |
Europa League | 4 | 279 | 0 | 0 | ||
Bundesliga | 17 | 745 | 0 | 1 | ||
16/17 | Hertha Berlino | 3 | 70 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 3 | 70 | 0 | 0 | ||
16/17 | Legia Varsavia | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Ekstraklasa | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
15/16 | Legia Varsavia | 29 | 2027 | 0 | 2 | |
Europa League | 5 | 324 | 0 | 0 | ||
Ekstraklasa | 24 | 1703 | 0 | 2 | ||
14/15 | Legia Varsavia | 27 | 1716 | 0 | 7 | |
Europa League | 6 | 536 | 0 | 2 | ||
Ekstraklasa | 21 | 1180 | 0 | 5 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Slovacchia | 6 | 444 | 1 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 6 | 444 | 1 | 0 | ||
24/25 | Slovacchia | 5 | 381 | 1 | 1 | |
UEFA Nations League B Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Nations League C | 5 | 381 | 1 | 1 | ||
2024 | Slovacchia | 4 | 317 | 0 | 1 | |
Campionato Europeo | 4 | 317 | 0 | 1 | ||
2023 | Slovacchia | 8 | 652 | 2 | 2 | |
European Championship Qualification | 8 | 652 | 2 | 2 | ||
22/23 | Slovacchia | 3 | 171 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3 | 171 | 0 | 0 | ||
2020 | Slovacchia | 3 | 224 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo | 3 | 224 | 0 | 0 | ||
21/22 | Slovacchia | 8 | 491 | 1 | 4 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 8 | 491 | 1 | 4 | ||
20/21 | Slovacchia | 4 | 245 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 4 | 245 | 1 | 0 | ||
2019 | Slovacchia | 4 | 260 | 2 | 1 | |
European Championship Qualification | 4 | 260 | 2 | 1 | ||
18/19 | Slovacchia | 3 | 149 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3 | 149 | 0 | 0 | ||
16/17 | Slovacchia | 5 | 206 | 0 | 1 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 5 | 206 | 0 | 1 | ||
2016 | Slovacchia | 3 | 153 | 0 | 1 | |
Campionato Europeo | 3 | 153 | 0 | 1 | ||
14/15 | Slovacchia | 3 | 53 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 3 | 53 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist



















