+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

BartoszBereszynski
BartoszBereszynski carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Palermo | 20 | 924 | 0 | 0 | |
Serie B | 20 | 924 | 0 | 0 | ||
24/25 | Sampdoria | 21 | 1531 | 0 | 0 | |
Serie B | 21 | 1531 | 0 | 0 | ||
23/24 | Empoli | 24 | 1762 | 1 | 0 | |
Serie A | 24 | 1762 | 1 | 0 | ||
23/24 | Sampdoria | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Serie B | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
22/23 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | Napoli | 18 | 1364 | 1 | 0 | |
Serie A | 18 | 1364 | 1 | 0 | ||
21/22 | Sampdoria | 35 | 2946 | 3 | 0 | |
Serie A | 35 | 2946 | 3 | 0 | ||
20/21 | Sampdoria | 32 | 2697 | 0 | 1 | |
Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Serie A | 31 | 2607 | 0 | 1 | ||
19/20 | Sampdoria | 28 | 2400 | 0 | 0 | |
Serie A | 28 | 2400 | 0 | 0 | ||
18/19 | Sampdoria | 27 | 2200 | 2 | 0 | |
Serie A | 27 | 2200 | 2 | 0 | ||
17/18 | Sampdoria | 31 | 2480 | 1 | 0 | |
Serie A | 31 | 2480 | 1 | 0 | ||
16/17 | Legia Varsavia | 17 | 1530 | 1 | 0 | |
Champions League | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
Ekstraklasa | 11 | 990 | 0 | 0 | ||
16/17 | Sampdoria | 13 | 1051 | 0 | 0 | |
Serie A | 13 | 1051 | 0 | 0 | ||
15/16 | Legia Varsavia | 19 | 1090 | 0 | 0 | |
Europa League | 5 | 426 | 0 | 0 | ||
Ekstraklasa | 14 | 664 | 0 | 0 | ||
14/15 | Legia Varsavia | 14 | 1240 | 0 | 0 | |
Ekstraklasa | 14 | 1240 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Polonia | 2 | 18 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
24/25 | Polonia | 1 | 31 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1 | 31 | 0 | 0 | ||
2024 | Polonia | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
2023 | Polonia | 3 | 154 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 3 | 154 | 0 | 0 | ||
2022 | Polonia | 4 | 341 | 0 | 0 | |
Coppa del Mondo | 4 | 341 | 0 | 0 | ||
22/23 | Polonia | 5 | 326 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 5 | 326 | 0 | 0 | ||
2020 | Polonia | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
21/22 | Polonia | 7 | 387 | 1 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 7 | 387 | 1 | 0 | ||
20/21 | Polonia | 4 | 289 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4 | 289 | 0 | 0 | ||
2019 | Polonia | 6 | 540 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
18/19 | Polonia | 4 | 315 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4 | 315 | 0 | 0 | ||
2018 | Polonia | 3 | 169 | 0 | 0 | |
Coppa del Mondo | 3 | 169 | 0 | 0 | ||
16/17 | Polonia | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 2 | 180 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist

















