+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

AbdullahAl-Hamdan
AbdullahAl-Hamdan carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al Nassr FC | 15 | 284 | 1 | 3 | |
1ª Divisione | 15 | 284 | 1 | 3 | ||
25/26 | Al Hilal | 13 | 290 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 3 | 247 | 0 | 0 | ||
1ª Divisione | 10 | 43 | 0 | 0 | ||
24/25 | Al Hilal | 26 | 622 | 6 | 3 | |
AFC Champions League Elite | 9 | 279 | 2 | 1 | ||
1ª Divisione | 17 | 343 | 4 | 2 | ||
23/24 | Al Hilal | 31 | 776 | 1 | 4 | |
AFC Champions League Elite | 10 | 288 | 1 | 1 | ||
1ª Divisione | 21 | 488 | 0 | 3 | ||
22/23 | Al Hilal | 18 | 311 | 0 | 1 | |
1ª Divisione | 18 | 311 | 0 | 1 | ||
2022 | Al Hilal | 6 | 311 | 1 | 1 | |
AFC Champions League Elite | 6 | 311 | 1 | 1 | ||
21/22 | Al Hilal | 15 | 231 | 1 | 0 | |
1ª Divisione | 15 | 231 | 1 | 0 | ||
20/21 | Al Hilal | 24 | 1023 | 8 | 3 | |
1ª Divisione | 24 | 1023 | 8 | 3 | ||
19/20 | Al Shabab | 19 | 1189 | 2 | 3 | |
1ª Divisione | 19 | 1189 | 2 | 3 | ||
18/19 | Al Shabab | 9 | 188 | 0 | 0 | |
1ª Divisione | 9 | 188 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Arabia Saudita | 7 | 215 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 7 | 215 | 0 | 0 | ||
19/22 | Arabia Saudita | 8 | 321 | 0 | 1 | |
World Cup Qualification AFC | 8 | 321 | 0 | 1 | ||
2020 | Arabia Saudita U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpiadi estive | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist










