Faits marquants
OLD
ROC- E. O'Connell
Carton jaune
- C. Piergianni
Carton jaune
- S. Hart
Carton jaune
- C. O'Keeffe
Carton jaune
- A. Hunt
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| ||
| 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| ||
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
|
