Faits marquants
MOS
KIL- I. Hoffmann
K. Harrison
1 - 0 - A. Potur
Carton jaune
- K. Strande
Carton jaune
- B. Hegland
Carton jaune
- F. Holme
Carton jaune
Statistiques
MOSRésumé
KIL- 49%
Possession de balle
51% - 4
Tirs cadrés
7 - 6
Corners
6 - 0
Fautes commises
0 - 0
Hors-jeux
0
MOSAttaque
KIL- 4
Tirs cadrés
7 - 6
Tirs non cadrés
4
MOSDéfense
KIL- 7
Sauvetages
3
MOSDiscipline
KIL- 3
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Division 1
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 62 | 33 | 29 | 46 |
| ||
| 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 36 | 28 | 46 |
| ||
| 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 26 | 29 | 42 |
| ||
| 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 47 | -15 | 24 |
| ||
| 13 | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 47 | -12 | 22 |
| ||
| 14 | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 50 | -14 | 22 |
|
