Faits marquants
KWA
KUN- E. Okoko
Deuxième jaune
- 1 - 1A. Adeyinka
But contre son camp
- S. Akinmoladun
Carton rouge
- 1 - 0
Choisissez votre gagnant
29%229%2
42%3
NPFL
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
