Faits marquants
AGU
COLChoisissez votre gagnant
0%0100%2
0%0Zone B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 10 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 39 |
| ||
| 10 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| ||
| 11 | 28 | 8 | 12 | 8 | 27 | 26 | 1 | 36 |
| ||
| 16 | 28 | 5 | 14 | 9 | 23 | 30 | -7 | 29 |
| ||
| 17 | 28 | 7 | 6 | 15 | 19 | 30 | -11 | 27 |
| ||
| 18 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 47 | -24 | 23 |
|

