Faits marquants
AEK
VOL- M. Deletic
Carton jaune
- N. Amrabat
D. Szymanski
3 - 0 - G. Mygas
Carton jaune
- L. Garcia
Penalty marqué
2 - 0 - 1 - 0
Choisissez votre gagnant
35%10047%134
18%53
Super League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
