
TakumaAsano
TakumaAsano carrière
carrière en club
| Saison | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Majorque | 20 | 663 | 0 | 1 | |
LaLiga | 20 | 663 | 0 | 1 | ||
23/24 | Majorque | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Super Coupe | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
24/25 | Majorque | 21 | 1054 | 1 | 2 | |
LaLiga | 21 | 1054 | 1 | 2 | ||
23/24 | Bochum | 29 | 1985 | 1 | 6 | |
Bundesliga | 29 | 1985 | 1 | 6 | ||
22/23 | Bochum | 25 | 1714 | 2 | 3 | |
Bundesliga | 25 | 1714 | 2 | 3 | ||
21/22 | Bochum | 27 | 1607 | 4 | 3 | |
Bundesliga | 27 | 1607 | 4 | 3 | ||
19/20 | Partizan Belgrade | 6 | 505 | 1 | 2 | |
Ligue Europa | 6 | 505 | 1 | 2 | ||
18/19 | Hanovre | 13 | 699 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 13 | 699 | 0 | 0 | ||
17/18 | VfB Stuttgart | 15 | 724 | 0 | 1 | |
Bundesliga | 15 | 724 | 0 | 1 | ||
16/17 | VfB Stuttgart | 26 | 1656 | 4 | 4 | |
Bundesliga 2 | 26 | 1656 | 4 | 4 | ||
2016 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 800 | 1 | 4 | |
J. League | 14 | 800 | 1 | 4 | ||
2015 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 1150 | 5 | 9 | |
J. League | 34 | 1150 | 5 | 9 |
Carrière internationale
| Saison | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Japon | 3 | 91 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 3 | 91 | 0 | 0 | ||
2023 | Japon | 1 | 60 | 0 | 0 | |
Asian Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
2022 | Japon | 4 | 165 | 0 | 1 | |
Coupe du monde | 4 | 165 | 0 | 1 | ||
19/22 | Japon | 11 | 433 | 0 | 3 | |
World Cup Qualification AFC | 11 | 433 | 0 | 3 |
Clé
Clé:
Matchs joués
Minutes jouées
Buts
Passes décisives
















