Eventi chiave
SCD
EBL- Joao Victor
Secondo giallo
- S. Chakrabarti
Cartellino giallo
- A. Saji
Secondo giallo
- A. Chhetri
Cartellino giallo
- 0 - 1C. Silva
N. Kumar
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
