Eventi chiave
HBT
ABA- 4 - 1H. Mohr
Autogoal
- 4 - 0
- A. Jonsson
D. Berg i Soylu
3 - 0 - J. Thomsen
M. Voss
2 - 0 - H. Soerensen
Rigore segnato
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 13 | 9 | 2 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| ||
| 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 | 41 |
| ||
| 4 | 24 | 9 | 11 | 4 | 36 | 28 | 8 | 38 |
| ||
| 6 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 41 | -11 | 26 |
| ||
| 7 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 | 44 | -12 | 24 |
| ||
| 8 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 23 |
|
