Eventi chiave
DBU
SEP- 0 - 3A. Aganovic
I. Alimi
- B. Ninaj
Cartellino giallo
- A. Florescu
Cartellino giallo
- 0 - 2
- 0 - 1P. Safranko
R. Varga
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Superliga
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
|
