Eventi chiave
CST
HOD- B. Olivieri
Cartellino giallo
- M. Swanson
L. Nesbeth
1 - 0 - C. Petersen
Cartellino giallo
Statistiche
CSTRiepilogo
HOD- 36%
Possesso palla
64% - 6
Tiri in porta
15 - 3
Calci d'angolo
6 - 13
Falli commessi
10 - 2
Fuorigioco
0 - 25
Rimesse laterali
26
CSTAttacco
HOD- 6
Tiri in porta
15 - 2
Tiri fuori dallo specchio
2
CSTPassaggi
HOD- 311
Passaggi totali
537
CSTDifesa
HOD- 15
Parate
5
CSTDisciplina
HOD- 0
Cartellini gialli
2 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
NWSL
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 43 | -7 | 33 |
| ||
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 | 30 |
| ||
| 13 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 | 29 |
| ||
| 14 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 42 | -14 | 26 |
| ||
| 15 | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | 52 | -16 | 24 |
| ||
| 16 | 27 | 5 | 2 | 20 | 15 | 63 | -48 | 17 |
|
