+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

RaphaelOnyedika
RaphaelOnyedika carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Club Bruges | 40 | 2852 | 2 | 3 | |
Champions League | 6 | 506 | 1 | 2 | ||
First Division A | 30 | 1989 | 0 | 1 | ||
Champions League Qualification | 4 | 357 | 1 | 0 | ||
24/25 | Club Bruges | 45 | 3373 | 2 | 2 | |
Champions League | 11 | 938 | 1 | 1 | ||
First Division A | 34 | 2435 | 1 | 1 | ||
23/24 | Club Bruges | 41 | 3181 | 1 | 4 | |
First Division A | 30 | 2347 | 1 | 3 | ||
Conference League | 11 | 834 | 0 | 1 | ||
22/23 | Club Bruges | 36 | 2839 | 0 | 0 | |
Champions League | 5 | 431 | 0 | 0 | ||
First Division A | 31 | 2408 | 0 | 0 | ||
22/23 | FC Midtjylland | 6 | 540 | 0 | 0 | |
Superleague | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
21/22 | FC Midtjylland | 36 | 2966 | 2 | 2 | |
Superleague | 31 | 2540 | 2 | 2 | ||
Europa League | 5 | 426 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nigeria | 5 | 292 | 0 | 2 | |
Africa Cup of Nations | 5 | 292 | 0 | 2 | ||
2023 | Nigeria | 1 | 28 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 1 | 28 | 0 | 0 | ||
23/25 | Nigeria | 4 | 138 | 0 | 1 | |
World Cup Qualification CAF | 4 | 138 | 0 | 1 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist











