Pubblicità
Pubblicità

FabioSilva
FabioSilva carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Borussia Dortmund | 37 | 1095 | 7 | 3 | |
Champions League | 9 | 278 | 1 | 1 | ||
Bundesliga | 28 | 817 | 6 | 2 | ||
24/25 | Las Palmas | 24 | 1866 | 3 | 10 | |
LaLiga | 24 | 1866 | 3 | 10 | ||
23/24 | Rangers | 20 | 1190 | 1 | 4 | |
Premiership | 18 | 1011 | 0 | 4 | ||
Europa League | 2 | 179 | 1 | 0 | ||
23/24 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 264 | 0 | 0 | |
Premier League | 8 | 264 | 0 | 0 | ||
EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | PSV | 14 | 608 | 1 | 4 | |
Eredivisie | 14 | 608 | 1 | 4 | ||
22/23 | Anderlecht | 26 | 2050 | 2 | 8 | |
Conference League | 6 | 528 | 1 | 1 | ||
First Division A | 20 | 1522 | 1 | 7 | ||
21/22 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 572 | 0 | 0 | |
Premier League | 22 | 572 | 0 | 0 | ||
20/21 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 1368 | 3 | 4 | |
Premier League | 32 | 1368 | 3 | 4 | ||
19/20 | FC Porto | 15 | 234 | 0 | 1 | |
Europa League | 3 | 37 | 0 | 0 | ||
Primeira Liga | 12 | 197 | 0 | 1 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Portogallo | 1 | 20 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
2023 | Portogallo U21 | 2 | 122 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo U21 | 2 | 122 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist






















