RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).
https://www.joueurs-info-service.fr/+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

TomaszKedziora
TomaszKedziora carrière
carrière en club
| Saison | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | PAOK Salonique | 37 | 3226 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 8 | 646 | 0 | 0 | ||
Coupe | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Super League | 23 | 2040 | 0 | 0 | ||
Europa League Qualification | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
24/25 | PAOK Salonique | 39 | 3492 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
Super League | 25 | 2232 | 0 | 0 | ||
Europa League Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Champions League Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
23/24 | PAOK Salonique | 37 | 3068 | 0 | 2 | |
Ligue Conférence | 8 | 619 | 0 | 1 | ||
Super League | 29 | 2449 | 0 | 1 | ||
22/23 | PAOK Salonique | 8 | 589 | 0 | 1 | |
Super League | 8 | 589 | 0 | 1 | ||
22/23 | Dynamo Kyiv | 13 | 751 | 1 | 0 | |
Ligue Europa | 4 | 268 | 0 | 0 | ||
Premier League | 9 | 483 | 1 | 0 | ||
21/22 | Dynamo Kyiv | 20 | 1502 | 0 | 1 | |
Ligue des Champions | 5 | 363 | 0 | 0 | ||
Premier League | 15 | 1139 | 0 | 1 | ||
21/22 | Lech Poznan | 6 | 336 | 0 | 1 | |
Ekstraklasa | 6 | 336 | 0 | 1 | ||
20/21 | Dynamo Kyiv | 31 | 2549 | 3 | 1 | |
Ligue des Champions | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
Premier League | 25 | 2009 | 2 | 1 | ||
19/20 | Dynamo Kyiv | 33 | 2668 | 4 | 0 | |
Premier League | 27 | 2155 | 4 | 0 | ||
Ligue Europa | 6 | 513 | 0 | 0 | ||
18/19 | Dynamo Kyiv | 37 | 3236 | 4 | 3 | |
Ligue Europa | 10 | 900 | 1 | 1 | ||
Premier League | 27 | 2336 | 3 | 2 | ||
17/18 | Dynamo Kyiv | 21 | 1808 | 0 | 1 | |
Ligue Europa | 9 | 745 | 0 | 0 | ||
Premier League | 12 | 1063 | 0 | 1 | ||
16/17 | Lech Poznan | 36 | 3240 | 0 | 1 | |
Ekstraklasa | 36 | 3240 | 0 | 1 | ||
15/16 | Lech Poznan | 24 | 2026 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
Ekstraklasa | 20 | 1666 | 0 | 0 | ||
14/15 | Lech Poznan | 28 | 2486 | 0 | 3 | |
Ekstraklasa | 28 | 2486 | 0 | 3 |
Carrière internationale
| Saison | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Pologne | 4 | 249 | 0 | 0 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 4 | 249 | 0 | 0 | ||
2023 | Pologne | 5 | 443 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 5 | 443 | 0 | 0 | ||
21/22 | Pologne | 3 | 270 | 0 | 1 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
20/21 | Pologne | 5 | 431 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 5 | 431 | 0 | 0 | ||
2019 | Pologne | 9 | 766 | 1 | 0 | |
European Championship Qualification | 9 | 766 | 1 | 0 | ||
18/19 | Pologne | 2 | 135 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
2017 | Pologne U21 | 3 | 270 | 1 | 0 | |
Championnats d'europe M21 | 3 | 270 | 1 | 0 |
Clé
Clé:
Matchs joués
Minutes jouées
Buts
Passes décisives














