RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).
https://www.joueurs-info-service.fr/+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

LubomirSatka
LubomirSatka carrière
carrière en club
| Saison | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Samsunspor | 38 | 3136 | 1 | 0 | |
Ligue Conférence | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
Super Lig | 27 | 2146 | 1 | 0 | ||
Europa League Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
24/25 | Samsunspor | 32 | 2822 | 1 | 0 | |
Super Coupe | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
Super Lig | 31 | 2740 | 1 | 0 | ||
23/24 | Samsunspor | 26 | 2209 | 1 | 1 | |
Super Lig | 26 | 2209 | 1 | 1 | ||
22/23 | Lech Poznan | 16 | 1410 | 0 | 1 | |
Ligue Conférence | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
Ekstraklasa | 13 | 1140 | 0 | 1 | ||
21/22 | Lech Poznan | 25 | 1967 | 2 | 1 | |
Ekstraklasa | 25 | 1967 | 2 | 1 | ||
20/21 | Lech Poznan | 22 | 1903 | 1 | 0 | |
Ligue Europa | 5 | 373 | 0 | 0 | ||
Ekstraklasa | 17 | 1530 | 1 | 0 | ||
19/20 | Lech Poznan | 31 | 2790 | 2 | 1 | |
Ekstraklasa | 31 | 2790 | 2 | 1 | ||
18/19 | DAC 1904 Dunajska Streda | 29 | 2394 | 0 | 2 | |
1. Liga | 29 | 2394 | 0 | 2 | ||
17/18 | DAC 1904 Dunajska Streda | 30 | 2700 | 0 | 1 | |
1. Liga | 30 | 2700 | 0 | 1 | ||
15/16 | York | 6 | 483 | 0 | 0 | |
League Two | 6 | 483 | 0 | 0 |
Carrière internationale
| Saison | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Slovaquie | 4 | 270 | 0 | 0 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 4 | 270 | 0 | 0 | ||
24/25 | Slovaquie | 1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | Slovaquie | 2 | 180 | 0 | 1 | |
European Championship Qualification | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
22/23 | Slovaquie | 4 | 360 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2020 | Slovaquie | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Championnats d'europe | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
21/22 | Slovaquie | 8 | 720 | 0 | 0 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
20/21 | Slovaquie | 1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2019 | Slovaquie | 1 | 90 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
18/19 | Slovaquie | 1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2017 | Slovaquie U21 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
Championnats d'europe M21 | 1 | 90 | 0 | 1 |
Clé
Clé:
Matchs joués
Minutes jouées
Buts
Passes décisives


















