Eventi chiave
SHI
SHO- K. Kinoshita
Rigore segnato
2 - 1 - 1 - 1
- 0 - 1H. Kawabe
Autogoal
- R. Germain
Cartellino giallo
Statistiche
SHIRiepilogo
SHO- 57%
Possesso palla
43% - 6
Tiri in porta
6 - 8
Calci d'angolo
7 - 11
Falli commessi
7 - 0
Fuorigioco
1
SHIAttacco
SHO- 6
Tiri in porta
6 - 5
Tiri fuori dallo specchio
1
SHIDifesa
SHO- 3
Rimesse dal fondo
10 - 6
Parate
4 - 8
Calci di punizione
0
SHIDisciplina
SHO- 1
Cartellini gialli
0 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
41%3651%45
8%7
J. League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
