Eventi chiave
OC
MB- 0 - 3L. Ivanovic
I. Paul
- I. Paul
Cartellino giallo
- 0 - 2I. Paul
M. Lyons
- R. Doghman
Cartellino rosso
- 0 - 1I. Paul
A. Horup
Scegli il tuo vincitore
0%050%2
50%2Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 19 | 10 | 34 |
| ||
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 20 | 5 | 31 |
| ||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| ||
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
| ||
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 21 |
| ||
| 12 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 | 15 |
|
