Eventi chiave
NM
PHX- C. Smith
Cartellino giallo
- M. Gaines
W. Seymore
1 - 2 - 0 - 2D. Johnson
H. Avayevu
- A. Tambakis
Cartellino rosso
- 0 - 1
Scegli il tuo vincitore
14%186%6
0%0Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 40 |
| ||
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 |
| ||
| 3 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 36 |
| ||
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 31 |
| ||
| 9 | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 |
| ||
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 |
|

