Eventi chiave
MON
KEL- 1 - 2
- M. Thomas
Cartellino giallo
- J. Wyllie
Cartellino rosso
- 1 - 1
- 0 - 1L. McCarvel
C. Masson
Scegli il tuo vincitore
11%167%6
22%2
League One
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| ||
| 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
|
