Pubblicità
Pubblicità

AnatoliyTrubin
AnatoliyTrubin carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Europa League Qualification | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
25/26 | Benfica | 49 | 4365 | 0 | 1 | |
Coppa di Lega | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Coppa | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
Champions League | 10 | 900 | 0 | 1 | ||
Primeira Liga | 32 | 2880 | 0 | 0 | ||
Champions League Qualification | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2025 | Benfica | 4 | 360 | 0 | 0 | |
Mondiale per Club | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
24/25 | Benfica | 47 | 4230 | 0 | 0 | |
Coppa di Lega | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
Champions League | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
Primeira Liga | 32 | 2880 | 0 | 0 | ||
23/24 | Benfica | 40 | 3600 | 0 | 0 | |
Europa League | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Primeira Liga | 28 | 2520 | 0 | 0 | ||
23/24 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22/23 | Shakhtar Donetsk | 34 | 3059 | 0 | 0 | |
Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
Premier League | 28 | 2519 | 0 | 0 | ||
21/22 | Shakhtar Donetsk | 15 | 1350 | 0 | 0 | |
Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
Premier League | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
20/21 | Shakhtar Donetsk | 26 | 2340 | 0 | 0 | |
Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
Premier League | 21 | 1890 | 0 | 0 | ||
19/20 | Shakhtar Donetsk | 7 | 630 | 0 | 0 | |
Premier League | 7 | 630 | 0 | 0 | ||
18/19 | Shakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ucraina | 7 | 630 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 7 | 630 | 0 | 0 | ||
24/25 | Ucraina | 6 | 540 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
2024 | Ucraina | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | Ucraina U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | Ucraina | 6 | 540 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
22/23 | Ucraina | 1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
21/22 | Ucraina | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 1 | 90 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist












