2023年のプロ野球では、マイナビオールスターゲーム2023が7月19日(水)~20日(木)に開催。
▶ホームランダービー&オールスターゲーム視聴可能!14日間0円のABEMAプレミアムなら広告なしで視聴可能
本記事では、マイナビオールスターゲーム2023、ホームランダービーの日程や放送・配信予定、出場選手などを紹介する。
マイナビオールスターゲーム2023|概要
(C)Getty imagesプロ野球12球団主催で行われるマイナビオールスターゲーム2023は、第1戦が7月19日(水)にバンテリンドーム ナゴヤで18:30、第2戦が同20日(木)にMAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島で18:30から開始。第2戦が雨天などで中止の場合は21日に順延される。
マイナビオールスターゲーム2023|放送・配信予定
オールスターゲーム
マイナビオールスターゲーム2023は、第1戦、第2戦ともに地上波が『テレビ朝日系列』、衛星放送が『BS朝日』で生中継。ネット配信は『ABEMA』によって実施される。
両日とも地上波『テレビ朝日系列』と衛星放送『BS朝日』はリレー放送となっており、18:30~20:51までが『テレビ朝日系列』、20:51~終了までが『BS朝日』で中継予定だ。
ホームランダービー
また、17:30からホームランダービーも開催され、その模様は『BS朝日』と『ABEMA』で視聴することができる。なお、『BS朝日』の放送帯は二日間とも17:30~18:30と20:51~終了までに設定されている一方、『ABEMA』ではホームランダービー開始から試合終了まで続けて視聴することが可能だ。
マイナビオールスターゲーム2023|視聴方法
試合単体からであればテレビ朝日系列でも無料視聴可能だが、前述の通りホームランダービーから終了までを通して視聴することができるのは『ABEMA』のみとなっている。
『ABEMA』は無料で視聴することが可能だが、「ABEMAプレミアム」であれば広告なしでの視聴や追っかけ再生が可能となるなど、多くの特典が付帯。月額は960円に設定されているものの、2週間の無料お試し期間が設けられているうえ、登録から13日後の解約期限までにキャンセルした場合は料金が一切かからない。
【広告なしで視聴可能】ABEMAプレミアムの無料体験登録方法
前述の通り、ABEMAプレミアムには初回登録に限り2週間の無料トライアル期間が設けられている。
▶ホームランダービー&オールスターゲーム視聴可能!広告なしのABEMAプレミアムに14日間無料で加入
まずは、こちらのリンクから「ABEMAプレミアムの14日間0円トライアルページ」へアクセス。

登録するメールアドレスとパスワードを入力。メールアドレスに認証コードが届くので入力して次へ。
お支払い方法は「クレジットカード」「ドコモ払い」「auかんたん決済」「ソフトバンクまとめて支払い」に対応。お支払い情報を入力するとABEMAプレミアム登録が完了する。
2週間の無料体験期間終了日の24時間前(13日後の解約期限)までに解約すれば、料金が請求されることはない。(ABEMAの「視聴プラン」ページからいつでも解約可能)
セ・リーグ出場選手
ファン投票1位
| 守備位置 | 選手名 |
|---|---|
| 先発投手 | 村上頌樹(阪神) |
| 中継投手 | 岩崎優(阪神) |
| 抑え投手 | 湯浅京己(阪神) |
| 捕手 | 梅野隆太郎(阪神) |
| 一塁手 | 大山悠輔(阪神) |
| 二塁手 | 中野拓夢(阪神) |
| 三塁手 | 佐藤輝明(阪神) |
| 遊撃手 | 木浪聖也(阪神) |
| 外野手 | 近本光司(阪神) |
| 外野手 | 秋山翔吾(広島) |
| 外野手 | ノイジー(阪神) |
| 指名打者 | - |
選手間投票1位
| 守備位置 | 選手名 |
|---|---|
| 先発投手 | 村上頌樹(阪神) |
| 捕手 | 大城卓三(巨人) |
| 一塁手 | 中田翔(巨人) |
| 二塁手 | 牧秀悟(DeNA) |
| 三塁手 | 宮﨑敏郎(DeNA) |
| 遊撃手 | 坂本勇人(巨人)※辞退 →長岡秀樹(ヤクルト)※代替 |
| 外野手 | 近本光司(阪神)※辞退 →西川龍馬(広島)※辞退 →関根大気(DeNA)※代替 |
| 外野手 | 秋山翔吾(広島) |
| 外野手 | 佐野恵太(DeNA) |
| 指名打者 | - |
監督選抜
| 守備位置 | 選手名 |
|---|---|
| 投手 | 清水昇(ヤクルト) |
| 投手 | 田口麗斗(ヤクルト) |
| 投手 | サイスニード(ヤクルト) |
| 投手 | 東克樹(DeNA) |
| 投手 | 山﨑康晃(DeNA) |
| 投手 | 今永昇太(DeNA) |
| 投手 | 大竹耕太郎(阪神) |
| 投手 | 戸郷翔征(巨人) |
| 投手 | 九里亜蓮(広島) |
| 投手 | 小笠原慎之介(中日) |
| 投手 | ライデル・マルティネス(中日) |
| 捕手 | - |
| 内野手 | 岡本和真(巨人) |
| 内野手 | - |
| 内野手 | - |
| 外野手 | 細川成也(中日) |
プラスワン投票
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | トレバー・バウアー(DeNA)369,446票 ※選出 |
監督・コーチ
| 役職 | 人物名 |
|---|---|
| 監督 | 髙津臣吾(ヤクルト) |
| コーチ | 三浦大輔(DeNA) |
| コーチ | 岡田彰布(阪神) |
パ・リーグ出場選手
ファン投票1位
| 守備位置 | 選手名 |
|---|---|
| 先発投手 | 佐々木朗希(ロッテ) |
| 中継投手 | 山﨑颯一郎(オリックス) |
| 抑え投手 | オスナ(ソフトバンク) |
| 捕手 | 森友哉(オリックス/ケガで辞退) →若月健矢(オリックス/代替出場) |
| 一塁手 | 頓宮裕真(オリックス) |
| 二塁手 | 外崎修汰(西武) |
| 三塁手 | 栗原陵矢(ソフトバンク) |
| 遊撃手 | 源田壮亮(西武) |
| 外野手 | 近藤健介(ソフトバンク) |
| 外野手 | 松本剛(日本ハム) |
| 外野手 | 杉本裕太郎(オリックス) |
| 指名打者 | 柳田悠岐(ソフトバンク) |
選手間投票1位
| 守備位置 | 選手名 |
|---|---|
| 先発投手 | 山下舜平大(オリックス) |
| 捕手 | 森友哉(オリックス) |
| 一塁手 | 中村晃(ソフトバンク) |
| 二塁手 | 外崎修汰(西武) |
| 三塁手 | 栗原陵矢(ソフトバンク) |
| 遊撃手 | 源田壮亮(西武) |
| 外野手 | 柳田悠岐(ソフトバンク) |
| 外野手 | 万波中正(日本ハム) |
| 外野手 | 松本剛(日本ハム) |
| 指名打者 | 中村剛也(西武) |
監督選抜
| 守備位置 | 選手名 |
|---|---|
| 投手 | 山﨑福也(オリックス) |
| 投手 | 津森宥紀(ソフトバンク) |
| 投手 | 和田毅(ソフトバンク) |
| 投手 | 平良海馬(西武) |
| 投手 | 田中将大(楽天) |
| 投手 | 種市篤暉(ロッテ) |
| 投手 | ペルドモ(ロッテ) |
| 投手 | 加藤貴之(日本ハム) |
| 投手 | 上沢直之(日本ハム) |
| 投手 | 田中正義(日本ハム) |
| 投手 | - |
| 捕手 | アリエル・マルティネス(日本ハム) |
| 内野手 | 紅林弘太郎(オリックス) |
| 内野手 | 小深田大翔(楽天) |
| 内野手 | 安田尚憲(ロッテ) |
| 外野手 | - |
プラスワン投票
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 山本由伸(オリックス)190,933票 ※選出 |
監督・コーチ
| 役職 | 人物名 |
|---|---|
| 監督 | 中嶋聡(オリックス) |
| コーチ | 藤本博史(ソフトバンク) |
| コーチ | 松井稼頭央(西武) |
ホームランダービー|概要
ホームランダービーはマイナビオールスターゲーム2023第1戦、第2戦の試合前、17:30からアトラクションとして実施。セ・リーグ4名、パ・リーグ4名の計8名がファン投票によって選出され、2試合を通したトーナメント方式で「ホームランKING」が決定される。
2分間球数無制限で、ホームラン数を競うものであり、同点の場合は「1分間の延長戦」を実施。長戦でも同点の場合は、「ホームランダービーファン投票の投票数が上位の選手>本年公式戦でホームラン数が多い選手>昨年公式戦でホームラン数が多い選手」の比較で順位が決まる。
開催日程・組み合わせ
| 対戦カード | 開催日 | |
|---|---|---|
| 第1試合 | A(セ・リーグ) vs B(パ・リーグ) | 7/19(水) |
| 第2試合 | C(セ・リーグ) vs D(パ・リーグ) | 7/19(水) |
| 第3試合 | 第1試合勝者 vs 第2試合勝者 | 7/19(水) |
| 第4試合 | E(セ・リーグ) vs F(パ・リーグ) | 7/20(木) |
| 第5試合 | G(セ・リーグ) vs H(パ・リーグ) | 7/20(木) |
| 第6試合 | 第4試合勝者 vs 第5試合勝者 | 7/20(木) |
| 第7試合 | 第3試合勝者 vs 第6試合勝者 | 7/20(木) |
選出選手
| 順位 | セ・リーグ | パ・リーグ |
|---|---|---|
| 1 | 牧秀悟(DeNA)62,291票 | 万波中正(日本ハム)60,826票 |
| 2 | 岡本和真(巨人)59,202票 | 柳田悠岐(ソフトバンク)60,460票 |
| 3 | 細川成也(中日)46,211票 | 杉本裕太郎(オリックス)36,158票 |
| 4 | 宮﨑敏郎(DeNA)32,865票 | 中村剛也(西武)33,374票 |
