4年に1度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ2026が現地時間2026年6月11日開幕する。
北中米のカナダ、メキシコ、アメリカによる初の3カ国共同開催で行われ、史上最多となる48カ国が出場するワールドカップ2026の最新情報を紹介する。
FIFA
DAZN
FIFAワールドカップ2026は『DAZN』が全104試合をライブ配信!
日本戦は全試合無料
日本時間12月6日(土)午前2時~W杯抽選会も無料配信
DAZN
W杯抽選会はDAZNで無料ライブ配信
今すぐ視聴4年に1度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ2026が現地時間2026年6月11日開幕する。
北中米のカナダ、メキシコ、アメリカによる初の3カ国共同開催で行われ、史上最多となる48カ国が出場するワールドカップ2026の最新情報を紹介する。
Getty Images北中米ワールドカップは現地時間6月11日(木)に開幕し、決勝は7月19日(日)に行われる予定。
| ラウンド | マッチデー | 日時 |
|---|---|---|
| グループステージ | 第1節 | 6月11日(木)~17日(水) |
| グループステージ | 第2節 | 6月18日(木)~23日(火) |
| グループステージ | 第3節 | 6月24日(水)~27日(土) |
| ノックアウトステージ | ラウンド32 | 6月28日(日)~7月3日(金) |
| ノックアウトステージ | ラウンド16 | 7月4日(土)~7日(火) |
| ノックアウトステージ | 準々決勝 | 7月9日(木)~11日(土) |
| ノックアウトステージ | 準決勝 | 7月14日(火)~15日(水) |
| ノックアウトステージ | 3位決定戦 | 7月18日(土) |
| ノックアウトステージ | 決勝 | 7月19日(日) |
※日程はすべて現地時間
Getty Images北中米ワールドカップは、3カ国計16の都市で試合が開催される。開幕戦はメキシコシティのエスタディオ・アステカ、決勝はニュー・ジャージー州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムが会場となる。
| スタジアム | 都市 | 収容人数 |
|---|---|---|
| メキシコシティ | エスタディオ・アステカ | 8万7523 |
| ニューヨーク/ニュージャージー | メットライフ・スタジアム | 8万2500 |
| ダラス | AT&Tスタジアム | 8万 |
| ヒューストン | NRGスタジアム | 7万2220 |
| アトランタ | メルセデスベンツ・スタジアム | 7万1000 |
| ロサンゼルス | SoFiスタジアム | 7万240 |
| シアトル | ルーメン・フィールド | 6万9000 |
| サンフランシスコ・ベイエリア | リーバイス・スタジアム | 6万8500 |
| ボストン | ジレット・スタジアム | >6万5878 |
| バンクーバー | BCプレイス・スタジアム | 5万4500 |
| モンテレイ | エスタディオBBVA | 5万3500 |
| グアダラハラ | エスタディオ・アクロン | 4万9850 |
DAZN2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。
地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。
日本代表のグループリーグ3試合は、NHKが2試合、日本テレビが1試合を放送する。
NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含むが全104試合を放送することが決定している。
Getty Images北中米ワールドカップ2026は、前回大会から出場国数が16カ国増えて史上最多となる48カ国が出場する。
| 大陸 | 出場枠 |
|---|---|
| 開催国枠 | 3(カナダ、メキシコ、アメリカ) |
| ヨーロッパ(UEFA) | 16 |
| アフリカ(CAF) | 9.5 |
| アジア | 8.5 |
| 南米(CONMEBOL) | 6.5 |
| 北中米カリブ海(CONCACAF) | 3.5+3(開催国枠) |
| オセアニア(OFC) | 1.5 |

| 大陸連盟 | 国 | 出場回数 | 最高成績 |
|---|---|---|---|
| CONCACAF(北中米カリブ海) | カナダ | 2大会連続3回目 | グループリーグ敗退 |
| メキシコ | 9大会連続18回目 | ベスト8 | |
| アメリカ | 2大会連続12回目 | 3位 | |
| パナマ | 2大会ぶり2回目 | グループリーグ敗退 | |
| キュラソー | 初出場 | - | |
| ハイチ | 13大会ぶり2回目 | グループリーグ敗退 | |
| AFC(アジア) | イラン | 4大会連続7回目 | グループリーグ敗退 |
| ウズベキスタン | 初出場 | - | |
| 韓国 | 11大会連続12回目 | 4位 | |
| ヨルダン | 初出場 | - | |
| 日本 | 8大会連続8回目 | ベスト16 | |
| オーストラリア | 6大会連続7回目 | ベスト16 | |
| カタール | 2大会連続2回目 | グループリーグ敗退 | |
| サウジアラビア | 3大会連続7回目 | ベスト16 | |
| CAF(アフリカ) | エジプト | 2大会ぶり4回目 | グループリーグ敗退 |
| セネガル | 3大会連続4回目 | ベスト8 | |
| 南アフリカ共和国 | 4大会ぶり4回目 | グループリーグ敗退 | |
| カーボベルデ | 初出場 | - | |
| モロッコ | 3大会連続7回目 | 4位 | |
| コートジボワール | 3大会ぶり4回目 | グループリーグ敗退 | |
| アルジェリア | 3大会ぶり5回目 | ベスト16 | |
| チュニジア | 3大会連続7回目 | グループリーグ敗退 | |
| ガーナ | 2大会連続5回目 | ベスト8 | |
| CONMEBOL(南米) | アルゼンチン | 14大会連続19回目 | 優勝(3) |
| エクアドル | 2大会連続5回目 | ベスト16 | |
| コロンビア | 2大会ぶり7回目 | ベスト8 | |
| ウルグアイ | 5大会連続15回目 | 優勝(2) | |
| ブラジル | 23大会連続23回目 | 優勝(5) | |
| パラグアイ | 4大会ぶり9回目 | ベスト8 | |
| OFC(オセアニア) | ニュージーランド | 4大会ぶり3回目 | グループリーグ敗退 |
| UEFA(ヨーロッパ) | ドイツ | 19大会連続21回目 | 優勝(4) |
| スイス | 6大会連続13回目 | ベスト8 | |
| スコットランド | 7大会ぶり9回目 | グループリーグ敗退 | |
| フランス | 8大会連続17回目 | 優勝(2) | |
| スペイン | 13大会連続17回目 | 優勝(1) | |
| ポルトガル | 7大会連続9回目 | 3位 | |
| オランダ | 2大会連続12回目 | 準優勝 | |
| オーストリア | 7大会ぶり8回目 | 3位 | |
| ノルウェー | 7大会ぶり4回目 | ベスト16 | |
| ベルギー | 4大会連続15回目 | 3位 | |
| イングランド | 8大会連続17回目 | 優勝(1) | |
| クロアチア | 4大会連続7回目 | 準優勝 | |
| 欧州プレーオフ パスA | - | - | |
| 欧州プレーオフ パスB | - | - | |
| 欧州プレーオフ パスC | - | - | |
| 欧州プレーオフ パスD | - | - | |
| CAF/Concacaf/OFC | 大陸間プレーオフ パス1 | - | - |
| AFC/Concacaf/CONMEBOL | 大陸間プレーオフ パス2 | - | - |
GOAL| ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|
| アメリカ(14) | クロアチア(10) | ノルウェー(29) | ヨルダン(66) |
| メキシコ(15) | モロッコ(11) | パナマ(30) | カーボベルデ(68) |
| カナダ(27) | コロンビア(13) | エジプト(34) | ガーナ(72) |
| スペイン(1) | ウルグアイ(16) | アルジェリア(35) | キュラソー(82) |
| アルゼンチン(2) | スイス(17) | スコットランド(36) | ハイチ(84) |
| フランス(3) | 日本(18) | パラグアイ(39) | ニュージーランド(86) |
| イングランド(4) | セネガル(19) | チュニジア(40) | UEFA・パスA 勝者 |
| ブラジル(5) | イラン(20) | コートジボワール(42) | UEFA・パスB 勝者 |
| ポルトガル(6) | 韓国(22) | ウズベキスタン(50) | UEFA・パスC 勝者 |
| オランダ(7) | エクアドル(23) | カタール(51) | UEFA・パスD 勝者 |
| ベルギー(8) | オーストリア(24) | サウジアラビア(60) | プレーオフ・パス1 勝者 |
| ドイツ(9) | オーストラリア(26) | 南アフリカ共和国(61) | プレーオフ・パス2 勝者 |
※カッコ内は2025年11月19日発表のFIFAランキング。
Getty Imagesワールドカップ2026に向けて最初に注目が集まるのが、グループステージの配分が決まる組み合わせ抽選会だ。どの国がどのグループに割り当てられるか次第で、大会序盤の流れや初戦の重要性、注目のカードが大きく変わるため、世界中のファンが毎回高い関心を寄せるイベントとなっている。
今回の抽選セレモニーはアメリカ・ワシントンDCに位置するジョン・F・ケネディセンターで実施され、日本時間では12月6日(土)午前2時からスタートする予定だ。グループの構成によって日本代表を含む各国の戦略や大会の見え方が大きく変わることから、“ワールドカップが動き出す瞬間”として定着している。
視聴手段は複数用意されており、FIFAが展開する公式オンラインサービスでは抽選会がライブ配信される。FIFA公式サイト『FIFA.com』や関連SNSでは最新情報がリアルタイムで更新され、国内からもそのままアクセス可能だ。
日本国内ではNHK総合テレビが5日(金)25時45分より生中継を予定しており、テレビでの視聴にも対応している。また、NHKの配信サービス「NHK ONE」ではライブ配信と見逃し再生が利用でき、オンライン視聴の選択肢も整っている。
加えて、本大会の日本向け全試合を扱う『DAZN』では、抽選会を無料でライブ配信する見込みで、スマホやタブレット、PCなど幅広いデバイスで手軽に視聴できる。
抽選の経過や最終的なグループ分けの詳細については、『GOAL Japan』でもテキスト速報が行われる予定で、重要ポイントを素早く確認することができる。
Getty Images| グループ | ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| F | ||||
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| J | ||||
| K | ||||
| L |
※試合日はすべて現地時間。
| Match Number | ラウンド | 試合日 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グループA第1節 | 2026年6月11日 | A組ポット1(メキシコ) vs A組ポット2 | エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ(メキシコシティ/メキシコ) |
| 2 | グループA第1節 | 2026年6月11日 | A組ポット3 vs A組ポット4 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 3 | グループB第1節 | 2026年6月12日 | B組ポット1(カナダ) vs B組ポット2 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 4 | グループD第1節 | 2026年6月12日 | D組ポット1(アメリカ) vs D組ポット2 | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 5 | グループC第1節 | 2026年6月13日 | C組ポット1 vs C組ポット2 | ボストン・スタジアム(フォックスボロ/米国) |
| 6 | グループD第1節 | 2026年6月13日 | D組ポット3 vs D組ポット4 | BCプレイス(バンクーバー/カナダ) |
| 7 | グループC第1節 | 2026年6月13日 | C組ポット3 vs C組ポット4 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
| 8 | グループB第1節 | 2026年6月13日 | B組ポット3 vs B組ポット4 | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(サンタクララ/米国) |
| 9 | グループE第1節 | 2026年6月14日 | E組ポット1 vs E組ポット2 | フィラデルフィア・スタジアム(フィラデルフィア/米国) |
| 10 | グループE第1節 | 2026年6月14日 | E組ポット3 vs E組ポット4 | ヒューストン・スタジアム(ヒューストン/米国) |
| 11 | グループF第1節 | 2026年6月14日 | F組ポット1 vs F組ポット2 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 12 | グループF第1節 | 2026年6月14日 | F組ポット3 vs F組ポット4 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| 13 | グループH第1節 | 2026年6月15日 | H組ポット1 vs H組ポット2 | マイアミ・スタジアム(マイアミガーデンズ/米国) |
| 14 | グループH第1節 | 2026年6月15日 | H組ポット3 vs H組ポット4 | アトランタ・スタジアム(アトランタ/米国) |
| 15 | グループG第1節 | 2026年6月15日 | G組ポット1 vs G組ポット2 | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 16 | グループG第1節 | 2026年6月15日 | G組ポット3 vs G組ポット4 | シアトル・スタジアム(シアトル/米国) |
| 17 | グループI第1節 | 2026年6月16日 | I組ポット1 vs I組ポット2 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
| 18 | グループI第1節 | 2026年6月16日 | I組ポット3 vs I組ポット4 | ボストン・スタジアム(フォックスボロ/米国) |
| 19 | グループJ第1節 | 2026年6月16日 | J組ポット1 vs J組ポット2 | カンザスシティ・スタジアム(カンザスシティ/米国) |
| 20 | グループJ第1節 | 2026年6月16日 | J組ポット3 vs J組ポット4 | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(サンタクララ/米国) |
| 21 | グループL第1節 | 2026年6月17日 | L組ポット1 vs L組ポット2 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 22 | グループL第1節 | 2026年6月17日 | L組ポット3 vs L組ポット4 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 23 | グループK第1節 | 2026年6月17日 | K組ポット1 vs K組ポット2 | ヒューストン・スタジアム(ヒューストン/米国) |
| 24 | グループK第1節 | 2026年6月17日 | K組ポット3 vs K組ポット4 | エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ(メキシコシティ/メキシコ) |
| 25 | グループA第2節 | 2026年6月18日 | A組ポット4 vs A組ポット2 | アトランタ・スタジアム(アトランタ/米国) |
| 26 | グループB第2節 | 2026年6月18日 | B組ポット4 vs B組ポット2 | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 27 | グループB第2節 | 2026年6月18日 | B組ポット1(カナダ) vs B組ポット3 | BCプレイス(バンクーバー/カナダ) |
| 28 | グループA第2節 | 2026年6月18日 | A組ポット1(メキシコ) vs A組ポット3 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 29 | グループC第2節 | 2026年6月19日 | C組ポット4 vs C組ポット2 | フィラデルフィア・スタジアム(フィラデルフィア/米国) |
| 30 | グループC第2節 | 2026年6月19日 | C組ポット1 vs C組ポット3 | ボストン・スタジアム(フォックスボロ/米国) |
| 31 | グループD第2節 | 2026年6月19日 | D組ポット4 vs D組ポット2 | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(サンタクララ/米国) |
| 32 | グループD第2節 | 2026年6月19日 | D組ポット1(アメリカ) vs D組ポット3 | シアトル・スタジアム(シアトル/米国) |
| 33 | グループE第2節 | 2026年6月20日 | E組ポット4 vs E組ポット2 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 34 | グループE第2節 | 2026年6月20日 | E組ポット1 vs E組ポット3 | カンザスシティ・スタジアム(カンザスシティ/米国) |
| 35 | グループF第2節 | 2026年6月20日 | F組ポット4 vs F組ポット2 | ヒューストン・スタジアム(ヒューストン/米国) |
| 36 | グループF第2節 | 2026年6月20日 | F組ポット1 vs F組ポット3 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| 37 | グループH第2節 | 2026年6月21日 | H組ポット4 vs H組ポット2 | マイアミ・スタジアム(マイアミガーデンズ/米国) |
| 38 | グループH第2節 | 2026年6月21日 | H組ポット1 vs H組ポット3 | アトランタ・スタジアム(アトランタ/米国) |
| 39 | グループG第2節 | 2026年6月21日 | G組ポット4 vs G組ポット2 | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 40 | グループG第2節 | 2026年6月21日 | G組ポット1 vs G組ポット3 | BCプレイス(バンクーバー/カナダ) |
| 41 | グループI第2節 | 2026年6月22日 | I組ポット4 vs I組ポット2 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
| 42 | グループI第2節 | 2026年6月22日 | I組ポット1 vs I組ポット3 | フィラデルフィア・スタジアム(フィラデルフィア/米国) |
| 43 | グループJ第2節 | 2026年6月22日 | J組ポット4 vs J組ポット2 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 44 | グループJ第2節 | 2026年6月22日 | J組ポット1 vs J組ポット3 | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(サンタクララ/米国) |
| 45 | グループL第2節 | 2026年6月23日 | L組ポット4 vs L組ポット2 | ボストン・スタジアム(フォックスボロ/米国) |
| 46 | グループL第2節 | 2026年6月23日 | L組ポット1 vs L組ポット3 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 47 | グループK第2節 | 2026年6月23日 | K組ポット4 vs K組ポット2 | ヒューストン・スタジアム(ヒューストン/米国) |
| 48 | グループK第2節 | 2026年6月23日 | K組ポット1 vs K組ポット3 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 49 | グループC第3節 | 2026年6月24日 | C組ポット4 vs C組ポット1 | マイアミ・スタジアム(マイアミガーデンズ/米国) |
| 50 | グループC第3節 | 2026年6月24日 | C組ポット2 vs C組ポット3 | アトランタ・スタジアム(アトランタ/米国) |
| 51 | グループB第3節 | 2026年6月24日 | B組ポット4 vs B組ポット1(カナダ) | BCプレイス(バンクーバー/カナダ) |
| 52 | グループB第3節 | 2026年6月24日 | B組ポット2 vs B組ポット3 | シアトル・スタジアム(シアトル/米国) |
| 53 | グループA第3節 | 2026年6月24日 | A組ポット4 vs A組ポット1(メキシコ) | エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ(メキシコシティ/メキシコ) |
| 54 | グループA第3節 | 2026年6月24日 | A組ポット2 vs A組ポット3 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| 55 | グループE第3節 | 2026年6月25日 | E組ポット4 vs E組ポット1 | フィラデルフィア・スタジアム(フィラデルフィア/米国) |
| 56 | グループE第3節 | 2026年6月25日 | E組ポット2 vs E組ポット3 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
| 57 | グループF第3節 | 2026年6月25日 | F組ポット4 vs F組ポット1 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 58 | グループF第3節 | 2026年6月25日 | F組ポット2 vs F組ポット3 | カンザスシティ・スタジアム(カンザスシティ/米国) |
| 59 | グループD第3節 | 2026年6月25日 | D組ポット4 vs D組ポット1(アメリカ) | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 60 | グループD第3節 | 2026年6月25日 | D組ポット2 vs D組ポット3 | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(サンタクララ/米国) |
| 61 | グループI第3節 | 2026年6月26日 | I組ポット4 vs I組ポット1 | ボストン・スタジアム(フォックスボロ/米国) |
| 62 | グループI第3節 | 2026年6月26日 | I組ポット2 vs I組ポット3 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 63 | グループG第3節 | 2026年6月26日 | G組ポット4 vs G組ポット1 | シアトル・スタジアム(シアトル/米国) |
| 64 | グループG第3節 | 2026年6月26日 | G組ポット2 vs G組ポット3 | BCプレイス(バンクーバー/カナダ) |
| 65 | グループH第3節 | 2026年6月26日 | H組ポット4 vs H組ポット1 | ヒューストン・スタジアム(ヒューストン/米国) |
| 66 | グループH第3節 | 2026年6月26日 | H組ポット2 vs H組ポット3 | エスタディオ・グアダラハラ(サポパン/メキシコ) |
| 67 | グループL第3節 | 2026年6月27日 | L組ポット4 vs L組ポット1 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
| 68 | グループL第3節 | 2026年6月27日 | L組ポット2 vs L組ポット3 | フィラデルフィア・スタジアム(フィラデルフィア/米国) |
| 69 | グループJ第3節 | 2026年6月27日 | J組ポット4 vs J組ポット1 | カンザスシティ・スタジアム(カンザスシティ/米国) |
| 70 | グループJ第3節 | 2026年6月27日 | J組ポット2 vs J組ポット3 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 71 | グループK第3節 | 2026年6月27日 | K組ポット4 vs K組ポット1 | マイアミ・スタジアム(マイアミガーデンズ/米国) |
| 72 | グループK第3節 | 2026年6月27日 | K組ポット2 vs K組ポット3 | アトランタ・スタジアム(アトランタ/米国) |
| Match Number | ラウンド | 試合日 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | ラウンド32 | 2026年6月28日 | グループA 2位 vs グループB 2位 | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 74 | ラウンド32 | 2026年6月29日 | グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位 | ボストン・スタジアム(フォックスボロ/米国) |
| 75 | ラウンド32 | 2026年6月29日 | グループF 1位 vs グループC 2位 | エスタディオ・モンテレイ(グアダルーペ/メキシコ) |
| 76 | ラウンド32 | 2026年6月29日 | グループC 1位 vs グループF 2位 | ヒューストン・スタジアム(ヒューストン/米国) |
| 77 | ラウンド32 | 2026年6月30日 | グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
| 78 | ラウンド32 | 2026年6月30日 | グループE 2位 vs グループI 2位 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 79 | ラウンド32 | 2026年6月30日 | グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I 3位 | エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ(メキシコシティ/メキシコ) |
| 80 | ラウンド32 | 2026年7月1日 | グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位 | アトランタ・スタジアム(アトランタ/米国) |
| 81 | ラウンド32 | 2026年7月1日 | グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J 3位 | サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム(サンタクララ/米国) |
| 82 | ラウンド32 | 2026年7月1日 | グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位 | シアトル・スタジアム(シアトル/米国) |
| 83 | ラウンド32 | 2026年7月2日 | グループK 2位 vs グループL 2位 | トロント・スタジアム(トロント/カナダ) |
| 84 | ラウンド32 | 2026年7月2日 | グループH 1位 vs グループJ 2位 | ロサンゼルス・スタジアム(イングルウッド/米国) |
| 85 | ラウンド32 | 2026年7月2日 | グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位 | BCプレイス(バンクーバー/カナダ) |
| 86 | ラウンド32 | 2026年7月3日 | グループJ 1位 vs グループH 2位 | マイアミ・スタジアム(マイアミガーデンズ/米国) |
| 87 | ラウンド32 | 2026年7月3日 | グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位 | カンザスシティ・スタジアム(カンザスシティ/米国) |
| 88 | ラウンド32 | 2026年7月3日 | グループD 2位 vs グループG 2位 | ダラス・スタジアム(アーリントン/米国) |
| 89 | ラウンド16 | 2026年7月4日 | Match 74 勝者 vs Match 77 勝者 | フィラデルフィア・スタジアム(米国) |
| 90 | ラウンド16 | 2026年7月4日 | Match 73 勝者 vs Match 75 勝者 | ヒューストン・スタジアム(米国) |
| 91 | ラウンド16 | 2026年7月5日 | Match 76 勝者 vs Match 78 勝者 | NYNJスタジアム(米国) |
| 92 | ラウンド16 | 2026年7月5日 | Match 79 勝者 vs Match 80 勝者 | エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ(メキシコ) |
| 93 | ラウンド16 | 2026年7月6日 | Match 83 勝者 vs Match 84 勝者 | ダラス・スタジアム(米国) |
| 94 | ラウンド16 | 2026年7月6日 | Match 81 勝者 vs Match 82 勝者 | シアトル・スタジアム(米国) |
| 95 | ラウンド16 | 2026年7月7日 | Match 86 勝者 vs Match 88 勝者 | アトランタ・スタジアム(米国) |
| 96 | ラウンド16 | 2026年7月7日 | Match 85 勝者 vs Match 87 勝者 | BCプレイス(カナダ) |
| 97 | 準々決勝 | 2026年7月9日 | Match 89 勝者 vs Match 90 勝者 | ボストン・スタジアム(米国) |
| 98 | 準々決勝 | 2026年7月10日 | Match 93 勝者 vs Match 94 勝者 | ロサンゼルス・スタジアム(米国) |
| 99 | 準々決勝 | 2026年7月11日 | Match 91 勝者 vs Match 92 勝者 | マイアミ・スタジアム(米国) |
| 100 | 準々決勝 | 2026年7月11日 | Match 95 勝者 vs Match 96 勝者 | カンザスシティ・スタジアム(米国) |
| 101 | 準決勝 | 2026年7月14日 | Match 97 勝者 vs Match 98 勝者 | ダラス・スタジアム(米国) |
| 102 | 準決勝 | 2026年7月15日 | Match 99 勝者 vs Match 100 勝者 | アトランタ・スタジアム(米国) |
| 103 | 3位決定戦 | 2026年7月18日 | Match 101 敗者 vs Match 102 敗者 | マイアミ・スタジアム(米国) |
| 104 | 決勝 | 2026年7月19日 | Match 101 勝者 vs Match 102 勝者 | NYNJスタジアム(イーストラザフォード/米国) |
Getty Images