Eventi chiave
JAB
BRN- D. Ikaunieks
Cartellino giallo
- F. Blecha
Cartellino giallo
- J. Kral
D. Soucek
1 - 0 - D. Stepanek
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
First League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| ||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
|
