+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

MikelMerino
MikelMerino carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Arsenal | 34 | 1913 | 3 | 6 | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Champions League | 7 | 515 | 0 | 2 | ||
Premier League | 22 | 1035 | 3 | 4 | ||
EFL Cup | 4 | 273 | 0 | 0 | ||
24/25 | Arsenal | 43 | 2568 | 6 | 9 | |
Champions League | 12 | 817 | 4 | 2 | ||
Premier League | 28 | 1586 | 2 | 7 | ||
EFL Cup | 3 | 165 | 0 | 0 | ||
23/24 | Real Sociedad | 39 | 3111 | 4 | 7 | |
Champions League | 7 | 630 | 1 | 2 | ||
LaLiga | 32 | 2481 | 3 | 5 | ||
22/23 | Real Sociedad | 38 | 2855 | 9 | 2 | |
Europa League | 5 | 361 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 33 | 2494 | 9 | 2 | ||
21/22 | Real Sociedad | 39 | 3315 | 2 | 4 | |
Europa League | 5 | 425 | 0 | 1 | ||
LaLiga | 34 | 2890 | 2 | 3 | ||
19/20 | Real Sociedad | 37 | 3229 | 1 | 5 | |
Supercoppa di Lega | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 36 | 3139 | 1 | 5 | ||
20/21 | Real Sociedad | 32 | 2668 | 6 | 2 | |
Europa League | 6 | 513 | 2 | 0 | ||
LaLiga | 26 | 2155 | 4 | 2 | ||
18/19 | Real Sociedad | 29 | 2055 | 3 | 3 | |
LaLiga | 29 | 2055 | 3 | 3 | ||
17/18 | Newcastle United | 24 | 1347 | 1 | 1 | |
Premier League | 24 | 1347 | 1 | 1 | ||
16/17 | Borussia Dortmund | 8 | 298 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 8 | 298 | 0 | 0 | ||
15/16 | Osasuna | 34 | 2903 | 0 | 4 | |
LaLiga2 | 34 | 2903 | 0 | 4 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Spagna | 6 | 466 | 0 | 6 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 6 | 466 | 0 | 6 | ||
24/25 | Spagna | 7 | 350 | 0 | 2 | |
UEFA Nations League A | 7 | 350 | 0 | 2 | ||
2024 | Spagna | 7 | 182 | 0 | 1 | |
Campionato Europeo | 7 | 182 | 0 | 1 | ||
2023 | Spagna | 6 | 370 | 2 | 1 | |
European Championship Qualification | 6 | 370 | 2 | 1 | ||
2020 | Spagna U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpiadi estive | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/22 | Spagna | 3 | 54 | 1 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 3 | 54 | 1 | 0 | ||
20/21 | Spagna | 5 | 338 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 5 | 338 | 1 | 0 | ||
2019 | Spagna U21 | 5 | 170 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo U21 | 5 | 170 | 0 | 0 | ||
2017 | Spagna U21 | 2 | 91 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo U21 | 2 | 91 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist





















