+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

LucasPaqueta
LucasPaqueta carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Flamengo | 16 | 1072 | 0 | 4 | |
Copa Libertadores | 3 | 191 | 0 | 1 | ||
Recopa Sudamericana | 2 | 147 | 0 | 0 | ||
Serie A | 11 | 734 | 0 | 3 | ||
2025 | Flamengo | 1 | 33 | 0 | 0 | |
Supercoppa | 1 | 33 | 0 | 0 | ||
25/26 | West Ham United | 19 | 1603 | 1 | 5 | |
Premier League | 18 | 1513 | 1 | 4 | ||
EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
24/25 | West Ham United | 35 | 2443 | 0 | 4 | |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Premier League | 33 | 2380 | 0 | 4 | ||
EFL Cup | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
23/24 | West Ham United | 40 | 3321 | 6 | 8 | |
Europa League | 9 | 698 | 0 | 4 | ||
Premier League | 31 | 2623 | 6 | 4 | ||
22/23 | West Ham United | 32 | 2326 | 4 | 4 | |
Conference League | 4 | 174 | 1 | 0 | ||
Premier League | 28 | 2152 | 3 | 4 | ||
22/23 | Lione | 2 | 159 | 0 | 0 | |
Ligue 1 | 2 | 159 | 0 | 0 | ||
21/22 | Lione | 40 | 2954 | 8 | 10 | |
Europa League | 5 | 256 | 2 | 1 | ||
Ligue 1 | 35 | 2698 | 6 | 9 | ||
20/21 | Lione | 30 | 2276 | 5 | 9 | |
Ligue 1 | 30 | 2276 | 5 | 9 | ||
19/20 | Milan | 24 | 1105 | 1 | 0 | |
Serie A | 24 | 1105 | 1 | 0 | ||
18/19 | Milan | 13 | 842 | 1 | 1 | |
Serie A | 13 | 842 | 1 | 1 | ||
2018 | Flamengo | 33 | 2833 | 1 | 10 | |
Copa Libertadores | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Serie A | 32 | 2743 | 1 | 10 | ||
2017 | Flamengo | 9 | 382 | 0 | 2 | |
Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 9 | 382 | 0 | 2 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Brasile | 4 | 293 | 1 | 1 | |
Copa America | 4 | 293 | 1 | 1 | ||
23/25 | Brasile | 7 | 334 | 1 | 1 | |
Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL 1ª fase | 7 | 334 | 1 | 1 | ||
2022 | Brasile | 4 | 314 | 1 | 1 | |
Coppa del Mondo | 4 | 314 | 1 | 1 | ||
2021 | Brasile | 6 | 354 | 0 | 2 | |
Copa America | 6 | 354 | 0 | 2 | ||
20/22 | Brasile | 14 | 955 | 1 | 3 | |
Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL 1ª fase | 14 | 955 | 1 | 3 | ||
2019 | Brasile | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Copa America | 1 | 36 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist


















