+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

JulianAlvarez
JulianAlvarez carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Atletico Madrid | 48 | 3354 | 5 | 24 | |
Supercoppa di Lega | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Champions League | 10 | 754 | 1 | 7 | ||
LaLiga | 37 | 2510 | 4 | 17 | ||
25/26 | Atletico Madrid | 44 | 3130 | 8 | 18 | |
Coppa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Champions League | 15 | 1234 | 4 | 10 | ||
LaLiga | 29 | 1896 | 4 | 8 | ||
2025 | Atletico Madrid | 3 | 261 | 1 | 0 | |
Mondiale per Club | 3 | 261 | 1 | 0 | ||
23/24 | Manchester City | 43 | 2929 | 11 | 16 | |
Champions League | 7 | 282 | 2 | 5 | ||
Premier League | 36 | 2647 | 9 | 11 | ||
2023 | Manchester City | 2 | 117 | 1 | 2 | |
Mondiale per Club | 2 | 117 | 1 | 2 | ||
22/23 | Manchester City | 37 | 1877 | 2 | 11 | |
Champions League | 6 | 414 | 2 | 2 | ||
Premier League | 31 | 1463 | 0 | 9 | ||
2022 | River Plate | 16 | 1274 | 4 | 11 | |
Apertura | 5 | 391 | 2 | 3 | ||
Copa de la Liga Profesional | 11 | 883 | 2 | 8 | ||
2021 | River Plate | 21 | 1590 | 6 | 18 | |
Apertura | 21 | 1590 | 6 | 18 | ||
21/22 | River Plate | 13 | 851 | 6 | 1 | |
Copa de la Liga Profesional | 13 | 851 | 6 | 1 | ||
20/21 | River Plate | 10 | 609 | 1 | 2 | |
Copa de la Liga Profesional | 10 | 609 | 1 | 2 | ||
19/20 | River Plate | 7 | 390 | 0 | 0 | |
Apertura | 7 | 390 | 0 | 0 | ||
2019 | River Plate | 3 | 87 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 3 | 87 | 0 | 0 | ||
18/19 | River Plate | 7 | 371 | 2 | 1 | |
Copa de la Liga Profesional | 2 | 60 | 1 | 0 | ||
Apertura | 5 | 311 | 1 | 1 | ||
2018 | River Plate | 1 | 24 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 1 | 24 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Argentina | 8 | 572 | 0 | 1 | |
Coppa del Mondo | 8 | 572 | 0 | 1 | ||
2024 | Argentina U23 | 3 | 260 | 2 | 0 | |
Olimpiadi estive | 3 | 260 | 2 | 0 | ||
2024 | Argentina | 5 | 376 | 0 | 2 | |
Copa America | 5 | 376 | 0 | 2 | ||
23/25 | Argentina | 18 | 1325 | 3 | 4 | |
Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL 1ª fase | 18 | 1325 | 3 | 4 | ||
2022 | Argentina | 7 | 463 | 0 | 4 | |
Coppa del Mondo | 7 | 463 | 0 | 4 | ||
2021 | Argentina | 1 | 35 | 0 | 0 | |
Copa America | 1 | 35 | 0 | 0 | ||
20/22 | Argentina | 6 | 160 | 0 | 1 | |
Mondiali - Qualificazioni CONMEBOL 1ª fase | 6 | 160 | 0 | 1 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist


















