Pubblicità
Pubblicità

DominikKotarski
DominikKotarski carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FC Copenhagen | 45 | 4050 | 1 | 0 | |
Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
Superleague | 31 | 2790 | 1 | 0 | ||
Champions League Qualification | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
24/25 | PAOK Salonicco | 44 | 3954 | 0 | 0 | |
Europa League | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
Super League | 28 | 2520 | 0 | 0 | ||
Europa League Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Champions League Qualification | 4 | 354 | 0 | 0 | ||
23/24 | PAOK Salonicco | 44 | 3960 | 0 | 0 | |
Conference League | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
Super League | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||
22/23 | PAOK Salonicco | 34 | 3060 | 0 | 0 | |
Super League | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||
20/21 | Jong Ajax | 13 | 1170 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 13 | 1170 | 0 | 0 | ||
19/20 | Jong Ajax | 13 | 1170 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 13 | 1170 | 0 | 0 | ||
18/19 | Jong Ajax | 30 | 2655 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 30 | 2655 | 0 | 0 | ||
17/18 | Jong Ajax | 4 | 360 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 4 | 360 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Croazia | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
24/25 | Croazia | 1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | Croatia U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2021 | Croatia U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo U21 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist













