Eventi chiave
YHF
YAM- Y. Nakano
T. Nakamura
2 - 0 - Caprini
Cartellino giallo
- K. Iwatake
Cartellino giallo
- Caprini
T. Yamane
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
J. League 2
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 32 |
| ||
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 31 |
| ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 31 |
| ||
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| ||
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| ||
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | -5 | 17 |
|
