Eventi chiave
WOR
MAC- 2 - 4
- 2 - 3
- 2 - 2
- 1 - 2
- 1 - 1
Scegli il tuo vincitore
0%067%2
33%1National Nord
Live
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 - 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| |
| 3 | 0 - 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| |
| 4 | 0 - 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| |
| 15 | 0 - 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| |
| 16 | 0 - 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| |
| 17 | 0 - 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
|
Ultimo aggiornamento 4 minuti fa

