Eventi chiave
THU
BAS- M. Buerki
Cartellino giallo
- E. Rastoder
M. Heule
3 - 1 - 2 - 1J. Duranville
A. Ajeti
- M. Heule
K. Imeri
2 - 0 - C. Ibayi
E. Rastoder
1 - 0
Statistiche
THURiepilogo
BAS- 43%
Possesso palla
57% - 10
Tiri in porta
5 - 5
Calci d'angolo
8 - 15
Falli commessi
10 - 3
Fuorigioco
3
THUAttacco
BAS- 10
Tiri in porta
5 - 1
Tiri fuori dallo specchio
6
THUDifesa
BAS- 9
Rimesse dal fondo
4 - 4
Parate
7 - 13
Calci di punizione
17
THUDisciplina
BAS- 2
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| ||
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| ||
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 13 |
| ||
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 13 |
| ||
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 25 | -1 | 10 |
| ||
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 28 | -13 | 10 |
|
