Eventi chiave
STO
BOL- K. Wootton
D. Andrew
2 - 0 - X. Simons
Cartellino giallo
- O. Moxon
Cartellino giallo
- J. Diamond
Cartellino giallo
- M. Mothersille
O. Norwood
1 - 0
Statistiche
STORiepilogo
BOL- 45%
Possesso palla
55% - 2
Tiri in porta
2 - 9
Calci d'angolo
7 - 13
Falli commessi
11 - 2
Fuorigioco
2
STOAttacco
BOL- 2
Tiri in porta
2 - 3
Tiri fuori dallo specchio
10
STODifesa
BOL- 1
Parate
0 - 8
Calci di punizione
5
STODisciplina
BOL- 2
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
25%2245%40
30%26
League One
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| ||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| ||
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| ||
| 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 4 |
| ||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| ||
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
|
