SCB-Forma
SCB- Goal segnato (subito)
- 0/14
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/1
- Entrambe le squadre a segno
- 0/1
POR-Forma
PORBergisch Gladbach
10
-
0
SpVg Porz 1919
S
SpVg Porz 1919
1
-
4
SpVg Frechen 20
S
SSV Merten
8
-
3
SpVg Porz 1919
S
SpVg Porz 1919
1
-
5
FC Hennef 05
S
VfL Vichttal
3
-
3
SpVg Porz 1919
D
- Goal segnato (subito)
- 8/30
- Partite con più di 2,5 gol
- 5/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
Scegli il tuo vincitore
Mittelrhein
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
