Eventi chiave
RMA
GIR- A. Martinez
Cartellino giallo
- T. Kroos
Secondo giallo
- 1 - 1C. Stuani
Rigore segnato
- L. Modric
Cartellino giallo
- Vinicius Junior
F. Valverde
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
71%410320%1122
9%490
LaLiga
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
