Eventi chiave
QOS
AIR- 3 - 2C. Gallagher
E. Deveney
- 3 - 1
- 2 - 1G. McGill
C. Smith
- L. Gibson
K. McKechnie
2 - 0 - E. East
C. Murray
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
32%1150%17
18%6
League One
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| ||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| ||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
