PNS-Forma
PNS- Goal segnato (subito)
- 8/4
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
FOR-Forma
FOR- Goal segnato (subito)
- 3/6
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Testa a testa
PNSUltime 4 partite
FOR2
Vittorie
2
Pareggi
0
Vittorie
9
Goal segnati
7- Partite con più di 2,5 gol
- 3/4
- Entrambe le squadre a segno
- 3/4
Scegli il tuo vincitore
Grp. B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
