Eventi chiave
PEG
NEW- A. Taggart
G. Colli
2 - 2 - A. Taggart
D. Williams
1 - 2 - 0 - 2
- 0 - 1C. Taylor
T. Aquilina
- A. Taggart
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
31%3652%61
17%20
A-League Men
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
