Eventi chiave
NEW
GRI- H. Rodgers
Cartellino giallo
- C. Thompson
Cartellino giallo
- K. Whitmore
Cartellino giallo
- M. Baker
Cartellino giallo
- K. Hudlin
Rigore sbagliato
Statistiche
NEWRiepilogo
GRI- 59%
Possesso palla
41% - 6
Tiri in porta
2 - 4
Calci d'angolo
3 - 15
Falli commessi
14 - 2
Fuorigioco
4
NEWAttacco
GRI- 6
Tiri in porta
2 - 1
Tiri fuori dallo specchio
6
NEWDifesa
GRI- 2
Parate
6 - 18
Calci di punizione
17
NEWDisciplina
GRI- 3
Cartellini gialli
4 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| ||
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
| ||
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| ||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 |
|
