Eventi chiave
NEW
WBA- 3 - 2
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premier Reserve League 1
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
