Eventi chiave
MIN
LAF- E. Atuesta
Cartellino giallo
- B. Hlongwane
M. Tapias
2 - 0 - T. Oluwaseyi
Cartellino giallo
- C. Clark
Cartellino giallo
- 1 - 0
Scegli il tuo vincitore
28%2336%31
36%31Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 |
| ||
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 |
| ||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 |
| ||
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| ||
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 |
| ||
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 |
|
