Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Lega Regionale Sud Oest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 |
| ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| ||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 5 |
|



