Eventi chiave
LDN
HFD- 2 - 0
- A. Aboukoura
T. Ulfarsson
1 - 0 - J. Scarlett
Cartellino giallo
- A. Diz
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
33%250%3
17%1Est
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| ||
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| ||
| 9 | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 | 17 | -4 | 21 |
| ||
| 10 | 18 | 3 | 9 | 6 | 21 | 30 | -9 | 18 |
| ||
| 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| ||
| 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 13 |
|
