Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Grp. B
Live
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 35 |
| |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 26 |
| ||
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 23 |
| ||
| 4 | 1 - 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
| ||
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 |
| ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| ||
| 9 | 2 - 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| ||
| 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| ||
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| ||
| 15 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| ||
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| ||
| 17 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| ||
| 18 | 0 - 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| |
| 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| ||
| 20 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 5 |
|
Ultimo aggiornamento 3 minuti fa



