Eventi chiave
KUN
ENY- 4 - 2
- 3 - 2
- 3 - 1
- 3 - 0
- 2 - 0
Scegli il tuo vincitore
27%364%7
9%1
NPFL
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| ||
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| ||
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| ||
| 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
|
