Statistiche
IBSRiepilogo
DEN- 52%
Possesso palla
48% - 7
Tiri in porta
7 - 6
Calci d'angolo
4 - 11
Falli commessi
12 - 0
Fuorigioco
1
IBSAttacco
DEN- 7
Tiri in porta
7 - 5
Tiri fuori dallo specchio
1
IBSDisciplina
DEN- 2
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Superlig
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
