Eventi chiave
INV
PAR- A. Bavidge
P. Allan
1 - 1 - G. Mackay-Steven
Cartellino giallo
- O. Smyth
Cartellino giallo
- A. Stewart
Cartellino giallo
- 0 - 1S. Drozd
A. Fitzpatrick
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
1ª Divisione
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 25 |
| ||
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 24 |
| ||
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 24 |
| ||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 |
| ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| ||
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
|
