Eventi chiave
HIB
JOH- K. Bowie
Rigore segnato
3 - 0 - J. Holt
Cartellino giallo
- J. Iredale
Cartellino giallo
- M. Boyle
J. Hoilett
2 - 0 - J. Hoilett
J. Obita
1 - 0
Statistiche
HIBRiepilogo
JOH- 45%
Possesso palla
55% - 6
Tiri in porta
0 - 5
Calci d'angolo
2 - 10
Falli commessi
10 - 3
Fuorigioco
6
HIBAttacco
JOH- 6
Tiri in porta
0 - 4
Tiri fuori dallo specchio
0
HIBDifesa
JOH- 0
Parate
2 - 14
Calci di punizione
13
HIBDisciplina
JOH- 1
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premiership
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| ||
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| ||
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| ||
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| ||
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 |
|
